Contact+
Hakukenttä:
ATD doo
ATD doo
Čibača bb
20000 Dubrovnik
Kroatia
- Puhelin:+385 20 450 100
- Faksi+385 20 450102
- Puhelin:+385 20 450 101
- Puhelin:+385 20 450 102
- Puhelin:+385 20 450 103
- Puhelin:+385 20 418 114
- Puhelin:+385 20 419 033
- Puhelin:+385 20 453 279
Djelatnost:
servis i trgovina novim i rabljenim automobilima PEUGEOT
Ulkomaiset tavaramerkit
PEUGEOT
Tuonti
Saksa, Ranska, Italia
Länsi-Eurooppa
Länsi-Eurooppa
Selitteet
- P = Tuottaja / Valmistaja
- D = Jakelija / Tukkukauppa
- S = Palveluntarjoaja
- E = Vienti
- I = Tuonti
Ikonit
= www-linkki
= Esite
= Showcase
Tuotteet & Palvelut
| Kompass-koodin selite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teolliseen käyttöön tarkoitettujen kumituotteiden ja muovituotteiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemikaalien tukkkukauppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metallien ja metallituotteiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rautakauppatavaran ja metallitavaran tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mittalaitteiden ja testauslaitteiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Teolliseen käyttöön tarkoitettujen hydraulisten ja pneumaattisten koneiden ja laitteiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teolliseen käyttöön tarkoitettujen sähkötuotteiden ja elektroniikkatuotteiden sekä pattereiden tukkukauppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laivalaitteiden ja satamalaitteiden sekä laivamoottoreiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Moottoriajoneuvojen jakelu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Moottoriajoneuvojen rakennaosien ja varaosien tukkukauppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Moottoriajoneuvojen voimansiirto-osien, ohjausosien, jarruosien ja hinausosien sekä niiden varaosien tukkukauppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moottoriajoneuvojen polttoaineosien, pakokaasuosien, jäähdytysosien, lämmitysosien ja ilmastointiosien sekä niiden varaosien tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moottoriajoneuvojen sähkölaitteiden ja akkujen tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moottoriajoneuvojen lisälaitteiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Renkaiden ja sisärenkaiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moottoriajoneuvojen huoltolaitteiden ja korjauslaitteiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moottoriajoneuvojen hoitotuotteiden tukkukauppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Laivojen tavarantoimittajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kuljetuskalustokonsultit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass ID | HR015517 |
| Perustamisvuosi | 01/01/1990 |
| Henkilöstömäärä (tässä osoitteessa) | 1 |
| Yritystyyppi | Päätoimipaikka (HQ) |
| Radno vrijeme: | pon.-pet.: 8.00-18.00, sub.: 8.00-13.00 |
| OIB: | 41584841379 |
| Kirjeenvaihtokielet | englanti |
| saksa | |
| Kratka djelatnost: | trgovina vozilima i rezervnim dijelovima |
| MBS: | 060091862 |
| Matični broj: | 03518434 |
| Poslovnice u sastavu (RH): | ATD Dubrovnik, 20215 Gruda, +385-20-791 507 (Kroatia) |
| ATD Dubrovnik, Srebreno, 20207 Mlini, +385-20-485 855 (Kroatia) | |
| ATD Dubrovnik, 20260 Korčula, +385-20-715 644 (Kroatia) | |
| ATD Dubrovnik, 20250 Orebić, +385-20-713 904 (Kroatia) | |
| ATD Dubrovnik, Gruška obala 2, 20000 Dubrovnik, +385-20-412 107 (Kroatia) | |
| Sähköpostiosoitteet | Lähetä meille sähköpostia |
| www-sivut | http://www.atd.hr |
| http://www.peugeot.hrold-mreza-koncesionara | |
| Temeljni kapital: | 74 225 EUR |
| Konsolidoitu nettoliikevaihto: (2011) | 77 957 EUR |
| Dobit: (2011) | 0 EUR |
| Pankkiyhteydet |
|
