Kezeljük a kereséseit
Használja a keresőt
PANEX AGM doo
PANEX AGM doo
Zagrebačka 101
40000 Čakovec
Horvátország
- Tel:+385 40 384 357
- Fax:+385 40 384355
- Tel:+385 40 384 350
Djelatnost:
distributer na veliko i malo poljoprivrednim strojevima, graditeljskim materijalom, , usluge servisiranja poljoprivrednih strojeva
Foreign Trade Names
SIP-ŠEMPETER
(Szlovénia)
MTZ-MINSK (Fehéroroszország)
AL-KO OBDACH (Ausztria)
ORTOLAN (Olaszország)
SIP-ŠEMPETER (Szlovénia)
MTZ-MINSK (Fehéroroszország)
AL-KO OBDACH (Ausztria)
ORTOLAN (Olaszország)
MTZ-MINSK (Fehéroroszország)
AL-KO OBDACH (Ausztria)
ORTOLAN (Olaszország)
SIP-ŠEMPETER (Szlovénia)
MTZ-MINSK (Fehéroroszország)
AL-KO OBDACH (Ausztria)
ORTOLAN (Olaszország)
Parancsikonok
- P = gyártó
- D = disztribútor
- S = szolgáltató
- E = exportőr
- I = importőr
Icons
= weboldal link
= Katalógus
= Bemutatás
Termékek és szolgáltatások
| Kompass kódleírás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mezőgazdasági traktorok és talajlazító gépek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Talajelőkészítő berendezések, ekék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | ?????????, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mezőgazdasági felszerelések és berendezések növényfeldolgozás számára | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I | Mezőgazdasági pótkocsik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezőgazdasági berendezés tartozékok és alkatrészek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Földtúró és útkészítő gépek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Foglalkoztatottak száma (a fenti címen) : 21 - 50
- Foglalkoztatottak száma (összesen a cégnél) : 21 - 50
- Konszolidált forgalom: : 1 - 2 million EUR
- Alapítás éve : 01/01/1992
- Temeljni kapital: : EUR
- OIB: : 89484156979
Szeretne több információt kapni cégéről?
Regisztráljon és vásároljon krediteket!
Do you need a more efficient tool to analyze and choose your business partners?
