DONA trgovina doo
Praška 2
10000 Zagreb
Croazia
- Tel:+385 49 289 028
- Fax:+385 49 502788
- Tel:+385 49 502 844
- Prodotti e servizi
- Informazioni generali
- Dirigenti
Djelatnost:
Marka DONA nastala je 1978. godine i na prostorima zemalja bivše Jugoslavije dugi niz godina bila je jamstvo za proizvode visoke kvalitete koja je ostala nepromijenjena do današnjih dana. Marku čini ime DONA koje je kratica za „DOmaći NApitak“ te slogan „bogatstvo plodova prirode“. Kao dokaz kvalitete, Dona proizvodi su dobili niz nagrada od koje je najpoznatija „Best Buy Award“ medalja za 2010. i 2011. godinu u kategoriji "Sirupi/Sokovi za razrjeđivanje". „Best Buy Award“ medalja dodjeljuje se proizvodima, koji po ocjeni potrošača imaju najbolji omjer kvalitete i cijene. Dona je u kategoriji sirupa uvjerljivo osvojila prvo mjesto daleko ispred konkurencije.
- P = Produttore
- D = Distributore
- S = Provider di servizi
- E = Esportatore
- I = Importatore
= Collegamento del sito web
= catalogo
= Bacheca
Prodotti e servizi
| Descrizione codice Kompass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frutta e verdura preparata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frutta e verdura in scatola, vasetti o altri imballaggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prodotti alimentari refrigerati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prodotti alimentari dietetici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prodotti alimentari per neonati e bebè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Preparazione e confezionamento di prodotti alimentari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Succhi di frutta e di verdura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impianti ed attrezzature diverse per l'industria delle bevande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impianti ed attrezzature per la produzione di bevande analcoliche e succhi di frutta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchine ed attrezzature per il confezionamento, riempimento e dosaggio di prodotti solidi, granulari e in polvere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchine e attrezzature per etichettare e marcare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bevande (commercio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchine ed attrezzature per agricoltura, orticoltura e forestali (commercio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Macchine ed attrezzature per l'industria alimentare e delle bevande (commercio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Consulenza zootecnica, agronomica e in tecnologie dell'industria alimentare e delle bevande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Numero di dipendenti (riferito alla sede di cui sopra): : Da 51 a 100
- Fatturato consolidato: : 10 a 25 milioni EUR
- Data di fondazione : 01/01/2003
- Temeljni kapital: : EUR
- OIB: : 05543339338
